Τα 62 παγκύπρια ρεκόρ του ομίλου.

Παρά την ολιγόχρονη παρουσία του ομίλου μας στα κολυμβητικά δρώμενα της Κύπρου, είχαμε 62 καταρρίψεις παγκύπριων ρεκόρ από τους αθλητές μας. Συνολικά τέσσερα δελφίνια μας, έχουν καταφέρει να προσθέσουν το όνομά τους, στους κορυφαίους της κυπριακής κολύμβησης.

Την αρχή έκανε ο Ιάκωβος Χατζηκωνσταντίνου στις 16 Ιουνίου 2009 στη Λευκωσία καταρρίπτοντας την παγκύπρια επίδοση στα 400 ελεύθερο παίδων. Από τότε ακολούθησαν άλλα 45 καταρρίψεις παγκύπριων ρεκόρ από τον Ιάκωβο.

Τα 21 αφορούσαν πισίνα 25 μέτρων και τα 25 σε πισίνα 50 μέτρων.

Ακολουθεί η Ειρήνη Κύζα με 9 καταρρίψεις. Η πρώτη στις 19 Φεβρουαρίου 2012 στα 1500 ελεύθερο. Όλες αφορούν πισίνα 50 μέτρων και όλες στα 1500 μέτρα.

Ο Μάρκος Ασσιώτης πέτυχε το μοναδικό του παγκύπριο ρεκόρ στα 800 ελεύθερο παίδων στις 5 Μάιου 2012.

Ακολούθησε ο Αδάμος Λοίζου με 6 παγκύπριες επιδόσεις πισίνας 25 μέτρων, το Δεκέμβριο του 2017, όλες σε μια διοργάνωση.

Να σημειώσουμε ότι εάν υπήρχαν περισσότεροι αγώνες πισίνας 25 μέτρων στο Κυπριακό καλεντάρι τότε ο αριθμός θα ήταν μεγαλύτερος.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τα 62 παγκύπρια ρεκόρ

Ιάκωβος Χατζηκωνσταντίνου

Πισίνα 25μ (21 επιδόσεις)

16/10/2009 200 ελεύθερο 1.58:69 παίδων

17/10/2009 400 ελεύθερο 4.12:70 παίδων

20/11/2010 400 ελεύθερο 4.05:23 εφήβων

11/9/2011 400 ελεύθερο 4.04:18 εφήβων

11/9/2011 400 ελεύθερο 4.03:76 εφήβων – ανδρών

22/11/2012 400 ελεύθερο 4.03:09 εφήβων – ανδρών

14/12/2012 400 ελεύθερο 4:01.37 εφήβων – ανδρών

18/10/2009 800 ελεύθερο 8.35:03 παίδων – νέων – ανδρών

21/11/2010 800 ελεύθερο 8.32:44 νέων – ανδρών

10/09/2011 800 ελεύθερο 8.30:10 νέων – ανδρών

29/5/2010  1500 ελεύθερο 16.17.64 νέων – ανδρών

10/09/2011 1500 ελεύθερο 16.02:22 νέων – ανδρών

Πισίνα 50μ (25 επιδόσεις)

22/7/2012 200 πεταλούδα 2.08:89 νέων

13/6/2009 400 ελεύθερο 4:18.36 παίδων

18/7/2009 400 ελεύθερο 4.13.39 παίδων

21/07/2012 400 ελεύθερο 4.05:02 νέων – ανδρών

02/03/2013 400 ελεύθερο 4.03:47 ανδρών

18/05/2014 400 ελεύθερο 4.02.81 ανδρών

14/06/2014 400 ελεύθερο 4.02.21 ανδρών

1/7/2015 400 ελεύθερο  4:01,84 ανδρών

29/01/2011 800 ελεύθερο 8.40:16 νέων – ανδρών

21/05/2011 800 ελεύθερο 8.37:49 νέων – ανδρών

15/01/2012 800 ελεύθερο 8.32:38 νέων – ανδρών

18/02/2012 800 ελεύθερο 8.27:21 νέων – ανδρών

28/04/2012 800 ελεύθερο 8.24:40 νέων – ανδρών

19/07/2009 1500 ελεύθερο 16.51:23 παίδων

30/01/2011 1500 ελεύθερο 16.29:79 νέων

31/05/2011 1500 ελεύθερο 16.23:39 νέων

15/01/2012 1500 ελεύθερο 16.22:39 νέων

28/04/2012 1500 ελεύθερο 15.46:32 νέων – ανδρών

Κύζα Ειρήνη

Πισίνα 50μ (9 επιδόσεις)

19/02/2012 1500 ελεύθερο 18.49:14 κορασίδων

20/05/2012 1500 ελεύθερο 18.07:09 κορασίδων – νεανίδων

02/02.2013 1500 ελεύθερο 17.50:32 νεανίδων – γυναικών

23/02/2013 1500 ελεύθερο 17.48:20 νεανίδων – γυναικών

25/07/2013 1500 ελεύθερο 17.39:01 νεανίδων – γυναικών

Μάρκος Ασσιώτης

20/05/2012 800 ελεύθερο 9.39:01 παμπαίδων

Αδάμος Λοΐζου

Πισίνα 25 μέτρων

24/11/2017 50 ελεύθερο 27,46 παμπαίδων Β

24/11/2017 100 ελεύθερο 59,41 παμπαίδων Β

24/11/2017 200 ελεύθερο 2:09,35 παμπαίδων Β

24/11/2017 400 ελεύθερο 4:29,68 παμπαίδων Β

24/11/2017 1500 ελεύθερο 17:25,76 παμπαίδων Β

24/11/2017 800 ελεύθερο 9:16,29 παμπαίδων Β